Gobierno · Noboa
Ganará ADN 11 alcaldías?
Este mercado se resuelve en “Sí” si una autoridad del CNE emite un comunicado sobre las elecciones de alcaldías.
Predicciones recientes
| Usuario | Opción | Contratos | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| syuquili | SI | 6 | 3.50 créditos | 09/10/2026 22:56 |
| syuquili | SI | 5 | 2.85 créditos | 09/10/2026 17:11 |
| syuquili | SI | 5 | 2.79 créditos | 09/10/2026 00:12 |
| syuquili | NO | 20 | 10.00 créditos | 08/10/2026 12:21 |
| syuquili | SI | 20 | 10.00 créditos | 08/10/2026 12:21 |
| syuquili | SI | 20 | 10.00 créditos | 08/10/2026 12:21 |
| syuquili | NO | 39 | 19.50 créditos | 08/10/2026 12:21 |
| syuquili | SI | 19 | 9.50 créditos | 08/10/2026 12:14 |
| syuquili | SI | 20 | 10.00 créditos | 08/10/2026 12:14 |
Políticas y Reglas
Este mercado se resuelve en “Sí” si una autoridad del CNE emite un comunicado sobre las elecciones de alcaldías.
Cronograma y pago
Fecha de creación
8 de octubre de 2026
Fecha de cierre
31 de octubre de 2026
Resolución
Después de 30 minutos de la fecha de cierre